硫酸镍中的硫代硫酸根
硫酸镍中的硫代硫酸根
青岛睿谱分析仪器有限公司
15Mm-HA1-100mm
标准曲线
方程:Y=13.4629X-0.5273
r:0.999759
离子名称 | 套峰时间(min) | 浓度 | 峰面积(μS.s) | 峰高(μS) |
硫代硫酸根(1) | 6.8900 | 0.20 | 2.2528 | 0.1390 |
硫代硫酸根(2) | 6.9360 | 1.00 | 10.4075 | 0.6281 |
硫代硫酸根(3) | 6.8030 | 20.00 | 268.2443 | 15.6076 |
硫代硫酸根(4) | 6.9060 | 2.00 | 27.1893 | 1.5282 |
硫代硫酸根(5) | 6.9070 | 5.00 | 68.9257 | 4.0774 |
12mM-HA1-100mm
标准曲线
方程:Y=13.7451X+0.3983
r:0.999933
离子名称 | 套峰时间(min) | 浓度 | 峰面积(μS.s) | 峰高(μS) |
硫代硫酸根(1) | 9.7520 | 0.20 | 2.4920 | 0.1093 |
硫代硫酸根(2) | 9.8820 | 0.20 | 2.0065 | 0.1014 |
硫代硫酸根(3) | 9.9810 | 1.00 | 13.8101 | 0.5678 |
硫代硫酸根(4) | 10.0090 | 1.00 | 13.4218 | 0.5520 |
硫代硫酸根(5) | 9.9790 | 2.00 | 28.1915 | 1.1372 |
硫代硫酸根(6) | 10.0170 | 2.00 | 28.3687 | 1.0927 |
硫代硫酸根(7) | 9.8720 | 20.00 | 275.1677 | 10.4724 |
硫代硫酸根(8) | 9.8720 | 20.00 | 274.7337 | 10.8138 |
硫代硫酸根(9) | 10.0060 | 5.00 | 70.4341 | 2.8669 |
硫代硫酸根(10) | 9.9860 | 5.00 | 70.5816 | 2.8023 |
高浓度硫代硫酸根样品稀释400倍约1ppm
加碱处理得到清液后
加碱(样品中未有过氧化氢)
RSD报告:
离子名称 | 保留时间(RSD) | 峰高(RSD) | 峰面积(RSD) | 浓度(RSD) | 半高峰宽(RSD) |
硫代硫酸根 | 0.4837 | 3.6825 | 0.8802 | 0.9142 | 3.1427 |
相关原始数据:
离子名称 | 保留时间 | 峰高 | 峰面积 | 浓度 | 半高峰宽 |
硫代硫酸根 | 10.176 | 0.5024 | 11.7762 | 0.8223 | 20.8999 |
硫代硫酸根 | 10.10662624 | 0.4769 | 11.9237 | 0.8330 | 21.8499 |
平均值 | 10.1413 | 0.4897 | 11.8500 | 0.8277 | 21.3749 |
加碱加标1ppm
RSD报告:
离子名称 | 保留时间(RSD) | 峰高(RSD) | 峰面积(RSD) | 浓度(RSD) | 半高峰宽(RSD) |
硫代硫酸根 | 0.5616 | 3.2271 | 0.9268 | 0.9433 | 3.3388 |
相关原始数据:
离子名称 | 保留时间 | 峰高 | 峰面积 | 浓度 | 半高峰宽 |
硫代硫酸根 | 10.07829302 | 1.2663 | 28.0700 | 2.0073 | 20.1999 |
硫代硫酸根 | 10.06079309 | 1.2054 | 28.0965 | 2.0092 | 21.1999 |
硫代硫酸根 | 10.166626 | 1.1925 | 28.5359 | 2.0412 | 21.5499 |
平均值 | 10.1019 | 1.2214 | 28.2341 | 2.0192 | 20.9832 |
加碱加标2ppm
RSD报告:
离子名称 | 保留时间(RSD) | 峰高(RSD) | 峰面积(RSD) | 浓度(RSD) | 半高峰宽(RSD) |
硫代硫酸根 | 1.3056 | 5.1442 | 0.6913 | 0.6992 | 5.4529 |
相关原始数据:
离子名称 | 保留时间 | 峰高 | 峰面积 | 浓度 | 半高峰宽 |
硫代硫酸根 | 9.8416273 | 1.9532 | 42.0509 | 3.0241 | 19.1999 |
硫代硫酸根 | 9.70496118 | 1.7781 | 41.4858 | 2.9830 | 21.1499 |
硫代硫酸根 | 9.58829498 | 1.9389 | 41.6672 | 2.9962 | 19.3499 |
平均值 | 9.7116 | 1.8901 | 41.7346 | 3.0011 | 19.8999 |
不加碱
RSD报告:
离子名称 | 保留时间(RSD) | 峰高(RSD) | 峰面积(RSD) | 浓度(RSD) | 半高峰宽(RSD) |
硫代硫酸根 | 0.6577 | 0.4600 | 0.7482 | 0.7713 | 1.8902 |
相关原始数据:
离子名称 | 保留时间 | 峰高 | 峰面积 | 浓度 | 半高峰宽 |
硫代硫酸根 | 9.80996076 | 0.7507 | 16.8934 | 1.1944 | 20.8499 |
硫代硫酸根 | 9.90162706 | 0.7556 | 17.0731 | 1.2075 | 20.2999 |
平均值 | 9.8558 | 0.7532 | 16.9833 | 1.2010 | 20.5749 |
不加碱加1ppm
RSD报告:
离子名称 | 保留时间(RSD) | 峰高(RSD) | 峰面积(RSD) | 浓度(RSD) | 半高峰宽(RSD) |
硫代硫酸根 | 0.3514 | 3.0759 | 1.1303 | 1.1478 | 3.0122 |
相关原始数据:
离子名称 | 保留时间 | 峰高 | 峰面积 | 浓度 | 半高峰宽 |
硫代硫酸根 | 9.92579363 | 1.3100 | 32.1117 | 2.3012 | 22.4999 |
硫代硫酸根 | 9.96079349 | 1.3917 | 32.5073 | 2.3300 | 21.1999 |
硫代硫酸根 | 9.99579335 | 1.3389 | 32.8454 | 2.3546 | 22.0499 |
平均值 | 9.9608 | 1.3469 | 32.4881 | 2.3286 | 21.9166 |
![]() |
不加碱加2ppm
RSD报告:
离子名称 | 保留时间(RSD) | 峰高(RSD) | 峰面积(RSD) | 浓度(RSD) | 半高峰宽(RSD) |
硫代硫酸根 | 0.2945 | 3.4795 | 1.8431 | 1.8629 | 3.7416 |
相关原始数据:
离子名称 | 保留时间 | 峰高 | 峰面积 | 浓度 | 半高峰宽 |
硫代硫酸根 | 9.91079369 | 1.9287 | 46.4213 | 3.3420 | 21.5999 |
硫代硫酸根 | 9.96912679 | 2.0607 | 47.0580 | 3.3883 | 20.3999 |
硫代硫酸根 | 9.93579359 | 2.0344 | 45.3689 | 3.2654 | 20.1499 |
平均值 | 9.9386 | 2.0079 | 46.2827 | 3.3319 | 20.7166 |
含过氧化氢样品加标后加碱
RSD报告:
离子名称 | 保留时间(RSD) | 峰高(RSD) | 峰面积(RSD) | 浓度(RSD) | 半高峰宽(RSD) |
硫代硫酸根 | 0.6939 | 59.3470 | 63.0107 | 65.6548 | 2.8927 |
相关原始数据:
离子名称 | 保留时间 | 峰高 | 峰面积 | 浓度 | 半高峰宽 |
硫代硫酸根 | 9.918 | 0.2411 | 3.9635 | 0.2594 | 16.0999 |
硫代硫酸根 | 9.804 | 0.2146 | 3.5093 | 0.2263 | 16.1499 |
硫代硫酸根 | 9.926 | 0.2018 | 3.2527 | 0.2077 | 16.5499 |
硫代硫酸根 | 9.947 | 0.4769 | 8.4708 | 0.5873 | 16.8499 |
硫代硫酸根 | 9.932 | 0.4622 | 8.1621 | 0.5648 | 16.7499 |
硫代硫酸根 | 9.97 | 0.4734 | 8.5890 | 0.5959 | 17.0999 |
硫代硫酸根 | 10.001 | 1.0042 | 18.6870 | 1.3306 | 17.4499 |
硫代硫酸根 | 10.01 | 0.9387 | 17.2384 | 1.2252 | 17.1999 |
硫代硫酸根 | 10.041 | 0.9301 | 17.1621 | 1.2196 | 17.2999 |
平均值 | 9.9499 | 0.5492 | 9.8928 | 0.6908 | 16.8277 |
不加碱样品前处理重复性
RSD报告:
离子名称 | 保留时间(RSD) | 峰高(RSD) | 峰面积(RSD) | 浓度(RSD) | 半高峰宽(RSD) |
硫代硫酸根 | 0.0913 | 0.9881 | 1.2613 | 1.2777 | 0.7358 |
相关原始数据:
离子名称 | 保留时间 | 峰高 | 峰面积 | 浓度 | 半高峰宽 |
硫代硫酸根 | 9.43996224 | 1.4070 | 30.9242 | 2.2209 | 19.8999 |
硫代硫酸根 | 9.42746229 | 1.4333 | 30.6482 | 2.2008 | 19.3999 |
硫代硫酸根 | 9.42829562 | 1.4100 | 30.5523 | 2.1938 | 19.6499 |
硫代硫酸根 | 9.43579559 | 1.4232 | 31.1647 | 2.2384 | 19.6999 |
硫代硫酸根 | 9.44746221 | 1.4309 | 31.3739 | 2.2536 | 19.7999 |
硫代硫酸根 | 9.45079553 | 1.4425 | 31.6121 | 2.2709 | 19.6999 |
硫代硫酸根 | 9.43079561 | 1.4398 | 31.2500 | 2.2446 | 19.7499 |
硫代硫酸根 | 9.43496226 | 1.4430 | 31.5345 | 2.2653 | 19.7499 |
平均值 | 9.4369 | 1.4287 | 31.1325 | 2.2360 | 19.7062 |