不同浓度硼酸基体中锂离子含量
2023-03-30 14:30:11
小睿
不同浓度硼酸基体中锂离子含量
青岛睿谱分析仪器有限公司
色谱条件:
离子色谱仪:RPIC-2017型离子色谱仪
色谱柱:CS12A(4×250mm)
淋洗液:RPEG-1-C产生的MSA淋洗液,配有淋洗液净化柱、脱气盒
流速:1.0mL/min
抑制器:WLK-8C(4mm)免维护抑制器
检测器:动态量程电导检测器
进样体积:25mL
温度:30℃
保留时间min | 峰高μS | 峰面积μS·s | |
500硼酸 1ppm锂离子 | 2.272 | 8.604 | 54.663 |
500硼酸 1ppm锂离子 | 2.275 | 8.593 | 54.700 |
500硼酸 1ppm锂离子 | 2.271 | 8.598 | 54.533 |
1000硼酸 1ppm锂离子 | 2.271 | 8.640 | 54.753 |
1000硼酸 1ppm锂离子 | 2.272 | 8.644 | 55.635 |
1000硼酸 1ppm锂离子 | 2.272 | 8.637 | 55.154 |
2500硼酸 1ppm锂离子 | 2.277 | 8.716 | 55.795 |
2500硼酸 1ppm锂离子 | 2.276 | 8.697 | 55.093 |
2500硼酸 1ppm锂离子 | 2.275 | 8.698 | 55.088 |
RSD(%) | 0.097 | 0.536 | 0.797 |
从以上数据分析,硼酸浓度不影响锂离子定量。