离子色谱故障排查指南
2026-04-10 11:04:43
当仪器出现故障后,仪器参数参数会有变化,观察和记录这些参数的正常值是我们查找原因的基础。通常仪器包括以下几个关键参数:
压力
| 异常现象 | 可能原因 | 优先检查项 |
| 压力低于正常值 | 漏液、流速设置偏小、泵输出不足 | 管路、接头、泵流速设定 |
| 压力高于正常值 | 管路堵塞、色谱柱堵塞、流速设置偏大 | 色谱柱、保护柱、管路、泵流速 |
| 压力波动 | 泵内有气泡、单向阀异常、轻微漏液 | 脱气情况、泵头、单向阀 |
电导
| 异常现象 | 可能原因 | 优先检查项 |
| 电导低于正常值 | 淋洗液浓度偏低、淋洗液配置错误、发生器异常 | 淋洗液浓度、发生器、溶液配置过程 |
| 电导高于正常值 | 淋洗液浓度偏高、纯水电导高、药品不纯、抑制器故障、检测器故障 | 纯水、电导池、抑制器、淋洗液 |
| 电导波动 | 温度不稳定、抑制器工作异常 | 柱温箱、恒温箱、抑制器 |
| 电导跳动 | 泵脉动大、电导池有气泡 | 泵、脱气、流路气泡、电导池 |
温度
| 异常现象 | 可能原因 | 优先检查项 |
| 温度偏高或偏低 | 淋洗液浓度偏低、淋洗液配置错误、发生器异常 | 柱温箱、恒温箱 |
| 温度波动 | 控温不稳定、环境温度变化 | 恒温系统、实验室环境 |
| 保留时间变化 | 温度变化、流速变化 | 柱温、流速 |
| 分离度变化 | 温度变化、柱效下降 | 柱温、色谱柱 |
基线
| 异常现象 | 可能原因 | 优先检查项 |
| 基线漂移 | 温度不稳定、抑制器不稳定、淋洗液变化 | 温度、抑制器、淋洗液 |
| 基线噪声大 | 抑制器异常、泵脉动、电导池问题、检测器异常 | 泵、抑制器、电导池、检测器 |
| 基线突然跳变 | 气泡、接触不良、电导池污染 | 流路、电导池、连接线 |