饮用水中的阳离子含量
饮用水中的阳离子含量
青岛睿谱分析仪器有限公司
摘要:
本方法根据《GB/T 5750.6-2006 生活饮用水标准检验方法 金属指标》,采用RPIC-2017型离子色谱仪,在17分钟内即完成锂离子、钠离子、钾离子、镁离子、钙离子与锶离子的洗脱。1000倍浓度范围内线性相关系数0.9994~0.9999;加标回收率80%~115%。可以满足水质样品中阳离子检测要求。
色谱条件:
离子色谱仪:RPIC-2017型离子色谱仪(青岛睿谱分析仪器有限公司)
色谱柱:CS12A(4×250mm×9μm)+ CG12A(4×50mm×9μm)(赛默飞)
淋洗液:10mM MSA淋洗液(RPEG-1-C产生),配有淋洗液净化柱、脱气盒
流速:1.0mL/min
抑制器:WLK-8C(4mm)免维护抑制器(青岛睿谱分析仪器有限公司)
检测器:动态量程电导检测器
进样体积:25mL
温度:30℃
空白溶液色谱曲线:
图1 空白谱图
空白谱图与曲线中最低点叠加
图2 空白与标准溶液最低点谱图叠加
色谱曲线叠加图:
7个浓度点的色谱图叠加,叠加图如下。
图3 7个浓度点平行谱图叠加
外标曲线:
表1 标液峰信息(7点)
离子 | 保留时间 | 峰高 | 峰面积 | 浓度ppm |
Li+ | 3.545 | 0.035 | 0.254 | 0.005 |
3.547 | 0.151 | 1.123 | 0.02 | |
3.549 | 0.395 | 2.957 | 0.05 | |
3.552 | 1.632 | 12.588 | 0.2 | |
3.554 | 4.004 | 31.631 | 0.5 | |
3.559 | 7.801 | 62.894 | 1 | |
3.565 | 36.903 | 297.666 | 5 | |
Na+ | 4.192 | 0.113 | 0.914 | 0.05 |
4.197 | 0.489 | 3.996 | 0.2 | |
4.200 | 1.243 | 10.306 | 0.5 | |
4.203 | 4.911 | 42.458 | 2 | |
4.207 | 11.935 | 103.250 | 5 | |
4.218 | 23.633 | 203.233 | 10 | |
4.257 | 103.032 | 924.602 | 50 | |
K+ | 5.945 | 0.056 | 0.586 | 0.05 |
5.949 | 0.239 | 2.489 | 0.2 | |
5.946 | 0.617 | 6.453 | 0.5 | |
5.939 | 2.534 | 27.255 | 2 | |
5.928 | 6.174 | 67.516 | 5 | |
5.927 | 12.017 | 132.958 | 10 | |
5.905 | 56.794 | 613.311 | 50 | |
Mg2+ | 10.167 | 0.062 | 1.532 | 0.05 |
10.195 | 0.253 | 6.875 | 0.2 | |
10.206 | 0.635 | 17.044 | 0.5 | |
10.193 | 2.821 | 72.736 | 2 | |
10.159 | 7.557 | 187.072 | 5 | |
10.117 | 15.584 | 378.307 | 10 | |
9.855 | 68.507 | 1784.912 | 50 | |
Ca2+ | 12.791 | 0.035 | 1.088 | 0.05 |
12.813 | 0.129 | 4.143 | 0.2 | |
12.823 | 0.318 | 10.120 | 0.5 | |
12.798 | 1.429 | 43.223 | 2 | |
12.748 | 3.896 | 114.267 | 5 | |
12.696 | 8.228 | 235.308 | 10 | |
12.359 | 37.956 | 1183.459 | 50 | |
Sr2+ | 14.907 | 0.012 | 0.402 | 0.05 |
14.920 | 0.046 | 1.700 | 0.2 | |
14.912 | 0.112 | 4.083 | 0.5 | |
14.888 | 0.495 | 17.905 | 2 | |
14.835 | 1.345 | 47.640 | 5 | |
14.788 | 2.870 | 99.832 | 10 | |
14.492 | 14.948 | 540.088 | 50 |
图4 离子含量为0.005~5ppm(锂离子为0.0005~0.5ppm)时使用的标准曲线
离子 | 曲线方程 | 相关系数 |
Li+ | Y=63.5347X-0.1373 | 0.9999 |
Na+ | Y=20.702X+0.0967 | 0.9998 |
K+ | Y=13.552X-0.146 | 0.9999 |
Mg2+ | Y=37.5378X-1.132 | 0.9998 |
Ca2+ | Y=22.9061X-0.9364 | 0.9995 |
Sr2+ | Y=9.5619X-0.4749 | 0.9994 |
图5 离子含量为0.05~50ppm(锂离子为0.005~5ppm)时使用的标准曲线
离子 | 曲线方程 | 相关系数 |
Li+ | Y=59.3283X+1.4537 | 0.9998 |
Na+ | Y=18.3566X+8.9548 | 0.9996 |
K+ | Y=12.194X+4.8795 | 0.9997 |
Mg2+ | Y=35.6094X+7.2863 | 0.9998 |
Ca2+ | Y=23.7326X-3.1161 | 0.9999 |
Sr2+ | Y=10.8846X-5.0333 | 0.9998 |
从表中可知阳离子在一定的浓度区间内与电导信号呈较好的一次线性关系。
样品检测结果
矿泉水样品谱图
表4 样品检测结果及重复性数据
离子 | 浓度 | RSD% | |||||
Li+ | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.048 |
Na+ | 21.262 | 21.239 | 21.264 | 21.311 | 21.312 | 21.435 | 0.003 |
K+ | 0.858 | 0.842 | 0.850 | 0.846 | 0.839 | 0.860 | 0.010 |
Mg2+ | 7.632 | 7.636 | 7.619 | 7.616 | 7.609 | 7.644 | 0.002 |
Ca2+ | 33.142 | 33.161 | 33.217 | 33.229 | 33.265 | 33.329 | 0.002 |
Sr2+ | 0.263 | 0.257 | 0.265 | 0.267 | 0.264 | 0.271 | 0.018 |
精密度:
在已知的色谱条件下连续进样6次实际样品,结果如表4所示。
从表中可知,阳离子的定量重复性均低于3.0%,说明仪器具有较高的稳定性。
准确度
将矿泉水分别加入标准样品,测试其回收率,结果如表5:
表5 样品加标回收率
样品 | 离子 | 加标回收率(%) |
崂矿加标回收率 | Li+ | 99.529 |
Na+ | 100.020 | |
K+ | 101.191 | |
Mg2+ | 100.846 | |
Ca2+ | 99.918 | |
Sr2+ | 82.439 |
方法检出限:
将最低点的标样连续进样7次,计算其MDL。
图6 方法检出限
离子 | Li | Na | K | Mg | Ca | Sr |
7次平行进样结果(ppm) | 0.006 | 0.0394 | 0.0536 | 0.0692 | 0.083 | 0.0816 |
0.006 | 0.0393 | 0.0533 | 0.0689 | 0.0826 | 0.0801 | |
0.006 | 0.0395 | 0.0533 | 0.0697 | 0.0825 | 0.0824 | |
0.006 | 0.0396 | 0.0536 | 0.0696 | 0.0841 | 0.0806 | |
0.006 | 0.04 | 0.0542 | 0.0707 | 0.0844 | 0.084 | |
0.006 | 0.0396 | 0.0532 | 0.0695 | 0.0832 | 0.0821 | |
0.006 | 0.0398 | 0.0535 | 0.0702 | 0.0838 | 0.0849 | |
MDL(ppb) | 0.153 | 0.748 | 1.054 | 1.898 | 2.329 | 5.428 |
基线噪声、基线漂移与仪器检出限:
采集30分钟基线并记录谱图。
图7 30分钟基线
从图7中可知,具有较低的噪声和漂移
表6 基线噪声与漂移
离子 | 基线噪声 | 基线漂移 | 0.2ppm锂离子峰高 | 仪器检出限 |
Li+ | 0.000145μS/cm | 0.0049μS/cm | 1.6321μS/cm | 0.053μg/L |
结语:
根据GB/T5750.6,使用RPIC-2017型离子色谱仪测定水质中的阳离子,基线噪声低,灵敏度高,线性、准确度、精密度较好。