水中三种消毒副产物
1. 色谱条件:
离子色谱仪:RPIC-2017型离子色谱仪 | 抑制电流:20mA |
色谱柱:REEPO-HA1(4×250mm) | 检测器:动态量程电导检测器 |
淋洗液:10mM KOH淋洗液 | 进样体积:500mL |
流速:1.0mL/min | 温度:30℃ |
抑制器:WLK-12A |
2. 外标曲线:
3种消毒副产物的外标曲线
3种消毒副产物的外标曲线数据
保留时间min | 峰高μS | 峰面积μS·s | 浓度(ppb) | |
ClO2- | 6.611 | 0.0072 | 0.0807 | 2 |
6.632 | 0.0302 | 0.3706 | 8 | |
6.633 | 0.1618 | 2.0204 | 40 | |
6.689 | 0.3389 | 4.1942 | 80 | |
6.734 | 0.9453 | 11.2986 | 200 | |
BrO3- | 7.409 | 0.0094 | 0.1348 | 5 |
7.435 | 0.036 | 0.511 | 20 | |
7.434 | 0.1868 | 2.6081 | 100 | |
7.482 | 0.3879 | 5.3186 | 200 | |
7.524 | 1.0767 | 14.1886 | 500 | |
ClO3- | 15.025 | 0.0065 | 0.1794 | 5 |
15.037 | 0.0281 | 0.7963 | 20 | |
15.039 | 0.1456 | 4.1307 | 100 | |
15.144 | 0.3004 | 8.6329 | 200 | |
15.177 | 0.7968 | 20.6372 | 500 |
外标曲线方程与相关系数
离子 | 外标曲线方程 | 相关系数r |
ClO2- | Y=0.0568X-0.1568 | 0.9991 |
BrO3- | Y=0.0284X-0.1418 | 0.9992 |
ClO3- | Y=0.0414X+0.0433 | 0.9995 |
从表中可知三种消毒副产物在一定的浓度区间内与电导信号呈较好的一次线性关系。
3. 实际检测
用相同方法进行“自来水”样品的测试,外标法定量,结果如下表。
样品 | 平行 | 亚氯酸根(ppb) | 溴酸根(ppb) | 氯酸根(ppb) |
自来水 | 平行1 | N/A | N/A | 133.7273 |
平行2 | N/A | N/A | 130.6184 | |
RSD(%) | / | / | 1.66 |
4. 重复性
将单独配制的样品进样6次,外标法定量,结果如下表。
离子 | ClO2- | BrO3- | ClO3- |
6次平行进样结果 (ppb) | 39.614 | 99.144 | 102.787 |
39.826 | 99.683 | 102.208 | |
39.947 | 99.884 | 103.478 | |
39.928 | 100.412 | 103.213 | |
40.185 | 100.201 | 103.278 | |
40.291 | 100.961 | 105.650 | |
RSD(%) | 0.611 | 0.627 | 1.136 |
5. 加标回收
将做重复性的样品加入浓度相当的标液,进样6次,外标法定量,计算加标回收率,结果如下。
离子 | ClO2- | BrO3- | ClO3- |
加标回收率 | 99.77% | 102.72% | 107.65% |
6. 基线噪声
基线噪声0.0002μS,基线漂移0.0015μS。
7. MDL的测试
将最低浓度点的标液连续进样7次,计算MDL。
离子 | ClO2- | BrO3- | ClO3- |
7次平行进样结果 (ppb) | 4.467 | 9.894 | 4.478 |
4.451 | 10.570 | 3.701 | |
4.340 | 10.307 | 3.901 | |
4.359 | 10.511 | 4.188 | |
4.431 | 10.532 | 4.024 | |
4.433 | 10.320 | 3.742 | |
4.320 | 10.570 | 4.275 | |
MDL(ppb) | 0.184 | 0.767 | 0.901 |
8. 总结
本方法采用离子色谱法,使用青岛睿谱RPIC-2017型离子色谱仪,REEPO-HA1色谱柱,WLK-12A抑制器,淋洗液发生器产生10mM氢氧化钾淋洗液,等度淋洗30分钟完成三种消毒副产物的洗脱,线性相关系数0.9991~0.9995。加标回收率99.77%~107.65%,基线噪声低,灵敏度高,线性较好,达到测试要求。