食用盐中阳离子
摘要:
本方法采用离子色谱仪,18mM等度淋洗11分钟即完成钠离子、钾离子、镁离子及钙离子的洗脱,0~60ppm线性相关系数0.9996~0.9999。可以满足食用盐中钠离子、钾离子、镁离子及钙离子检测要求。
色谱条件:
离子色谱仪:RPIC-2017型离子色谱仪
色谱柱:CS12A(4×250mm)
淋洗液:手动配置18mM甲烷磺酸
流速:1.0mL/min
抑制器:WLK-8C(4mm)免维护抑制器
检测器:动态量程电导检测器
进样体积:5mL
温度:30℃
色谱曲线叠加图:
图1 标准溶液叠加图
图2 标准溶液叠加图(镁钙)
外标曲线:
表1 外标曲线数据
离子 | 曲线 | 保留时间(min) | 峰高(μS) | 峰面积(μs·S) | 浓度(mg/L) |
Na+ | STD1 | 3.245 | 2.766 | 23.029 | 3 |
Na+ | STD2 | 3.246 | 5.556 | 46.387 | 6 |
Na+ | STD3 | 3.251 | 11.173 | 93.689 | 12 |
Na+ | STD4 | 3.271 | 28.325 | 236.498 | 30 |
Na+ | STD5 | 3.275 | 56.660 | 475.029 | 60 |
K+ | STD1 | 4.491 | 0.547 | 5.620 | 1.2 |
K+ | STD2 | 4.489 | 1.108 | 11.504 | 2.4 |
K+ | STD3 | 4.487 | 2.242 | 23.966 | 4.8 |
K+ | STD4 | 4.497 | 5.706 | 60.028 | 12 |
K+ | STD5 | 4.486 | 11.532 | 122.009 | 24 |
Mg2+ | STD1 | 7.391 | 0.130 | 3.903 | 0.3 |
Mg2+ | STD2 | 7.392 | 0.257 | 7.868 | 0.6 |
Mg2+ | STD3 | 7.400 | 0.512 | 16.614 | 1.2 |
Mg2+ | STD4 | 7.408 | 1.248 | 39.102 | 3 |
Mg2+ | STD5 | 7.402 | 2.561 | 80.603 | 6 |
Ca2+ | STD1 | 9.149 | 0.072 | 2.506 | 0.3 |
Ca2+ | STD2 | 9.120 | 0.140 | 5.035 | 0.6 |
Ca2+ | STD3 | 9.143 | 0.261 | 9.552 | 1.2 |
Ca2+ | STD4 | 9.146 | 0.637 | 23.668 | 3 |
Ca2+ | STD5 | 9.131 | 1.279 | 47.307 | 6 |
表2 外标曲线方程及相关系数
离子 | 曲线方程 | 相关系数r |
Na+ | Y=7.93397815533981X-1.20791504854365 | 0.999997 |
K+ | Y=5.10317361111111X-0.690841666666656 | 0.999959 |
Mg2+ | Y=13.3941281014024X-0.117084385113254 | 0.999627 |
Ca2+ | Y=7.84656930960086X+0.194276132686084 | 0.999979 |
图3 外标曲线(钠离子、钾离子)
图4 外标曲线(钠离子、钾离子)
重复性:
将含有Na+12mg/L、K+4.8mg/L、Mg2+1.2mg/L、Ca2+1.2mg/L的溶液连续进样6次,观察其谱图及数据。
图5 重复性
图6 重复性(钙离子镁离子放大)
表3 六针重复性数据
离子 | 平行 | 保留时间 | 峰高 | 峰面积 | 离子 | 平行 | 保留时间 | 峰高 | 峰面积 |
Na+ | 第1次进样 | 3.259 | 11.264 | 94.881 | K+ | 第1次进样 | 4.495 | 2.261 | 23.895 |
第2次进样 | 3.251 | 11.281 | 94.795 | 第2次进样 | 4.487 | 2.264 | 24.024 | ||
第3次进样 | 3.265 | 11.308 | 94.876 | 第3次进样 | 4.504 | 2.266 | 23.731 | ||
第4次进样 | 3.252 | 11.317 | 94.875 | 第4次进样 | 4.489 | 2.270 | 23.986 | ||
第5次进样 | 3.252 | 11.331 | 95.542 | 第5次进样 | 4.492 | 2.274 | 23.913 | ||
第6次进样 | 3.255 | 11.321 | 96.042 | 第6次进样 | 4.495 | 2.271 | 23.876 | ||
RSD(%) | 0.169 | 0.229 | 0.535 | RSD(%) | 0.131 | 0.215 | 0.426 | ||
Mg2+ | 第1次进样 | 7.411 | 0.515 | 16.648 | Ca2+ | 第1次进样 | 9.155 | 0.269 | 10.013 |
第2次进样 | 7.404 | 0.511 | 16.039 | 第2次进样 | 9.149 | 0.267 | 9.722 | ||
第3次进样 | 7.417 | 0.514 | 16.174 | 第3次进样 | 9.151 | 0.266 | 9.738 | ||
第4次进样 | 7.415 | 0.508 | 15.763 | 第4次进样 | 9.170 | 0.267 | 9.783 | ||
第5次进样 | 7.410 | 0.512 | 16.121 | 第5次进样 | 9.192 | 0.264 | 9.842 | ||
第6次进样 | 7.414 | 0.521 | 17.102 | 第6次进样 | 9.166 | 0.270 | 10.184 | ||
RSD(%) | 0.062 | 0.885 | 2.963 | RSD(%) | 0.177 | 0.785 | 1.846 |
基线噪声与漂移:
图7 基线
从图中可知,RPIC-2017型离子色谱仪电导检测器具有较低的噪声和漂移
检测限:
以钠离子:12ppm浓度和0.0025μS基线噪声为基础数据,按三倍基线噪声计算检测限如表4
表4检测限
名称 | 基线噪声μS | 浓度mg/L | 峰高μS | 检测限mg/L |
Na+ | 0.0025 | 12 | 11.3 | 0.008 |
实际样品测试:
将实际样品分别称取0.01g及1g,均用纯水稀释至100g,准确记录量值。
结果如表5:
表5 实际样品数据
结论:
使用RPIC-2017型离子色谱仪测定食用盐中的钠离子、钾离子、镁离子、钙离子,基线噪声低,灵敏度高,线性、重现性较好。