产品规格:
| 型号 | 规格 | 粒径 | 交联度 | 容量 | 功能基 | 疏水性 |
| REEPO-CA2 | 4×250mm | 7μm | 55% | 170 μmol/柱 | 烷醇季铵 | 极低 |
| 4×100mm | 7μm | 55% | 68 μmol/柱 | 烷醇季铵 | 极低 | |
| 2×250mm | 7μm | 55% | 42.5 μmol/柱 | 烷醇季铵 | 极低 | |
| REEPO-CA2-G | 4×50mm | 7μm | 55% | 34 μmol/柱 | 烷醇季铵 | 极低 |
| 2×50mm | 7μm | 55% | 8.5 μmol/柱 | 烷醇季铵 | 极低 |
产品应用:
CA2 阴离子超快速分析

CA2 分离碘离子与七种阴离子

CA2 250次连续进样重复性
