产品规格:
| 型号 | 规格 | 粒径 | 交联度 | 容量 | 功能基 | 疏水性 |
| REEPO-CA1 | 4×250mm | 7μm | 55% | 190 μmol/柱 | 烷醇季铵 | 极低 |
| 2×250mm | 7μm | 55% | 47.5 μmol/柱 | 烷醇季铵 | 极低 | |
| REEPO-CA1-G | 4×50mm | 7μm | 55% | 38 μmol/柱 | 烷醇季铵 | 极低 |
| 2×50mm | 7μm | 55% | 9.5 μmol/柱 | 烷醇季铵 | 极低 |
产品应用:
CA1分离十种阴离子

CA1-7+3阴离子测试

CA1-含硫化合物分析

离子色谱,淋洗液发生器,WLK-8,RPIC,动态量程电导检测器,青岛睿谱分析仪器有限公司,电解抑制器,自动再生抑制器,电解抑制器,色谱柱,PEEK泵,消毒副产物,溴酸盐,免维护抑制器
商务:0532-88581806 /技术:13853255981
产品规格:
| 型号 | 规格 | 粒径 | 交联度 | 容量 | 功能基 | 疏水性 |
| REEPO-CA1 | 4×250mm | 7μm | 55% | 190 μmol/柱 | 烷醇季铵 | 极低 |
| 2×250mm | 7μm | 55% | 47.5 μmol/柱 | 烷醇季铵 | 极低 | |
| REEPO-CA1-G | 4×50mm | 7μm | 55% | 38 μmol/柱 | 烷醇季铵 | 极低 |
| 2×50mm | 7μm | 55% | 9.5 μmol/柱 | 烷醇季铵 | 极低 |
产品应用:
CA1分离十种阴离子

CA1-7+3阴离子测试

CA1-含硫化合物分析
