离子色谱法同时测定鼻清洗液中阴离子与阳离子
2022-11-01 09:45:58
张新庆
测试项目: | 离子色谱法同时测定鼻清洗液中阴离子与阳离子 |
摘要: | 本方案利用离子色谱法同时分离测定鼻清洗液中阴离子与阳离子 |
样品: | 鼻清洗液 |
前处理: | 样品稀释20倍经0.22μm微膜过滤后直接进样 |
色谱柱: | 阴离子色谱柱:AS19(4x250mm) 阳离子色谱柱:CS12A(4x250mm) |
抑制器: | 阴离子抑制器:WLK-8A(4mm) 阳离子抑制器:WLK-8C(4mm) |
淋洗液: | 阴离子:20mMKOH,应用RPEG-A-1淋洗液发生器制得 阳离子:20mM甲烷磺酸,应用RPEG-C-1淋洗液发生器制得 |
流速: | 1mL/min |
进样体积: | 5μL |
阴离子色谱图:
阳离子色谱图: